Cette barre énergétique vous permet de vous apporter tous les glucides nécessaires pour faire le plein d’énergie avant et pendant votre effort. En plus de l’apport énergétique nécessaire, cette barre vous apporte également du sodium et du magnésium qui facilite l’absorption d’eau et le regain d’énergie.
Vous pouvez consommer 1 à 4 barres par jour selon la durée de votre effort avec environ 1 barre par heure d’effort.
| Informations nutritionnelles | par 100g | par barre (55g) |
| Energie Kcal | 368 | 203 |
| Matières grasses | 4.0g | 2.2g |
| Glucides | 72g | 39g |
| Dont sucres | 43g | 23g |
| Fibres alimentaires | 2.0g | 1.1g |
| Protéines | 11g | 5.8g |
| Sel | 0.95g | 0.53g |
| Magnésium | 138mg | 76.1mg |
| Sodium | 380mg | 210mg |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.